Turnier
VM 2024 Damen Doppel
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Damen Doppel, Spielmodus wird abhängig von der Teilnehmerzahl noch festgelegt
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 11. Juli 2024 |
Ende der Anmeldung | 06. August 2024 |
Beginn des Turniers | 07. August 2024 |
Ende des Turniers | 15. August 2024 |
Teilnehmer | 10 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lija Gabrielyan | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Doris Dorfmayr-Königsberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Gertraud Nöbauer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Ulrike Seitlinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Lena Seitlinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Andrea Zeitlhofer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Edith Bauer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Daniela Netzel | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9 | Julia Hiebl-Flach | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10 | Susanne Anneliese Buzek | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis |
---|
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Bauer Edith | nur für Spieler sichtbar | ||
Buzek Susanne Anneliese | nur für Spieler sichtbar | ||
Dorfmayr-Königsberger Doris | nur für Spieler sichtbar | ||
Gabrielyan Lija | nur für Spieler sichtbar | ||
Hiebl-Flach Julia | nur für Spieler sichtbar | ||
Netzel Daniela | nur für Spieler sichtbar | ||
Nöbauer Gertraud | nur für Spieler sichtbar | ||
Seitlinger Lena | nur für Spieler sichtbar | ||
Seitlinger Ulrike | nur für Spieler sichtbar | ||
Zeitlhofer Andrea | nur für Spieler sichtbar |